EXPO MARATONA DE FLORIPA
Mapa atualizado da EXPO Maratona de Floripa 2024:
Lista atualizada de expositores:
ESTANDE | EXPOSITOR | DIMENSÕES | M² |
01 | Menotti | 4,0x3,0m | 12 |
02 | Infit | 4,0x3,0m | 12 |
03 | JFSun | 4,0x3,0m | 12 |
04 | Go3 | 12,0x3,0m | 36 |
05 | Pink Cheeks | 11,0x5,0m | 55 |
06 | Foco Radical | 5,0x5,5m | 27,5 |
07 | On Sports | 4,0x3,0m | 12 |
08 | Grupo ND | 3,0x3,0m | 9 |
09 | Gumm | 5,0x5,5m | 27,5 |
10 | LB Run | 5,0x5,5m | 27,5 |
11 | Evolution | 5,0x5,5m | 27,5 |
12 | Evolution | 5,0x5,5m | 27,5 |
13 | Baly Energy Drink | 5,0x5,5m | 27,5 |
14 | Da Colônia | 4,0x3,0m | 12 |
16 | Lurk | 5,0x5,5m | 27,5 |
17 | Hard Stage | 5,0x5,5m | 27,5 |
18 | Grupo STC Store Outlet | 5,0x5,5m | 27,5 |
19 | Top Run | 5,0x5,5m | 27,5 |
20 | Point Mania da Corrida | 4,0x3,0m | 12 |
21 | Personalizzi Run | 4,0x3,0m | 12 |
22 | Personalizzi Run | 4,0x3,0m | 12 |
23 | Victória | 4,0x3,0m | 12 |
24 | ADV Outdoor Adventure Force | 4,0x3,0m | 12 |
25 | Safe Runners | 4,0x3,0m | 12 |
26 | Just Go | 4,0x3,0m | 12 |
27 | Rikam | 4,0x3,0m | 12 |
28 | Rikam | 4,0x3,0m | 12 |
29 | Pra ter Estilo | 4,0x3,0m | 12 |
30 | Offen | 4,0x3,0m | 12 |
31 | Run n Sun | 4,0x3,0m | 12 |
32 | Any Sports | 4,0x3,0m | 12 |
Vendas de espaços:
Álvaro Stradiotto: (47) 99643-1817
Márcio Barg: (47) 99623-6454
Alexandre Barrios: (48) 99962-4379
Manual de expositor:
Clique aqui para ver Projeto Comercial e Manual de Expositor
Manual de imagens:
Clique aqui para orientações sobre as imagens